ประวัตินักวิทยาศาสตร์ ในช่วงปี ค.ศ. 370 - 1449 .
ช่วงนี้เป็นสมัยที่มุสลิมครองความเป็นผู้นำ ดังนั้นในวงวิชาการจึงมีนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์มุสลิมเกิดขึ้มากมาย แม้ว่านักวิทยาศาสตร์ยุโรปปัจจุบันพยายามที่จะปกปิด แต่ผลงานต่างๆเป็นที่ประจักแก่นักวิทยาศาสตร์ในสมัยปัจจุบัน ในสมัยนี้ยุโรปยังอยู่ในความมืดของทางวิชาการ ชาวยุโรปจึงเรียกช่วงนี้ว่ายุคมืดแห่งวิชาการ ความสว่างทางวิชาการในยุโรปจะไม่วันเกิด หากชาวยุโรปไม่ได้ตักตวงและศึกษาจากผลงานของนักวิทยาศาสตร์มุสลิมในสมัยนั้น ยุโรปเป็นหนี้บุณคุณนักวิทยาศาสตร์มุสลิมเป็นแน่แท้
ปี ค.ศ. | ปี ฮ.ศ. | ชื่อนักวิทยาศาตร์ | สาขาวิชา | รายละเอียด |
370-415 | ไฮปาเทีย Hypatia of Alexandra | ดาราศาสตร์,คณิตศาสตร์ | ่มี | |
403-510 | ซู Tsu Ch'ung Chi | ดาราศาสตร์,คณิตศาสตร์ | มี | |
569-668 | บรามากุปตา Brahmagupta | คณิตศาสตร์ | มี | |
701 | 122 | ยาศีด Khalid ibn Yazeed | เคมี | ไม่มี |
740 | 160 | อัล อัสมัย Al-Asmai | สัตววิทยา,พืชศาสตร์ | ไม่มี |
776-668 | 195-288 | อัล จาเฮรฺ Al Basri aL-Jahir | สัตววิทยา | มี |
790-840 | 210-260 | อัล คาวาริศมี Al-Kawarizme | คณิตศาสตร์,ดาราศาสตร์ | มี |
787 | 207 | อัล บัลคี Al-Balkhi(Albumasar) | ดาราศาสตร์ | ไม่มี |
796 | 216 | อัล ฟาซาริ Al-Fazari | ดาราศาสตร์ | ไม่มี |
800-873 | 220-293 | อัล กินดี Al Kidi(Alkindus) | คณิตศาสตร์,ดาราศาสตร์ | มี |
803 | 250 | อิบนู ฮัยยาน Ibn Haiyan(Gebber) | บิดาแห่งเคมี | มี |
808 | 228 | อิบนู อิศฮาก Humdan Ibn Is'haq | แพทยศาสตร์ | ไม่มี |
825 | 235 | อัล ดินาวาริ Al-Dinawari | คณิตศาสตร์ | ไม่มี |
836-901 | 256-321 | อิบนู กูรา Thabit Ibn Qura | คณิตศาสตร์ | มี |
838-870 | 258-290 | อัล ตาบาริ Al-Tabari | แพทยศาสตร์ | มี |
852 | 272 | อัลบาติกนี Abu bdillah(Albategne) | คณิตศาสตร์,ดาราศาสตร์ | ไม่มี |
857 | 277 | ยาฮยา Ibn Masawaih You'hya | แพทยศาสตร์ | ไม่มี |
858-929 | 278-349 | อัล บาตานี Al-Batani(Albatignius) | คณิตศาสตร์,ดาราศาสตร์ | มี |
860 | 280 | อัล ฟัรคานี Al-Farghani(Al-raganus) | คณิตศาสตร์,ดาราศาสตร์ | มี |
864-930 | 284-350 | อัล ราซี Al-Razi(Rhazes) | แพทยศาสตร์ | มี |
870-950 | 290-370 | อัล ฟาราบี Al-Farabi(Al-Pharabius) | คณิตศาสตร์ | มี |
900 | 320 | อัล อุศตราลาบี Al-Ustralabi | ดาราศาสตร์ | ไม่มี |
930-986 | 323-406 | อัล ซูฟี Al-Sufi | ดาราศาสตร์ | มี |
912 | 332 | อัล ตามินิ Al-TAmini(Attamini) | เคมี | ไม่มี |
936-1013 | 356-433 | อัล ซาราวี Al-Zahrawi(Albucasis) | แพทยศาสตร์ | มี |
940-997 | 360-417 | อัล บุซจานี Al-Buzjani | คณิตศาสตร์,ดาราศาสตร์ | มี |
955-1040 | 370-460 | อัล ฮัยตัม Al-Haitum(Alhazen) | ฟิสิกส์,คณิตศาสตร์ | มี |
975 | 377 | มัษอูดี Ali Al-Masu'di | ภูมิศาสตร์ | มี |
973-1048 | 393-468 | อัล บีรูนี Al-Biruni | ฟิสิกส์,คณิตศาสตร์ | มี |
972-1058 | 392-478 | อัลมัรวาดี Al-Marwadi(Alboacen) | รัฐศาสตร์ | มี |
980-1037 | 400-457 | อิบนู ซินา Ibn Sina(Avicenna) | แพทยศาสตร์,คณิตศาสตร์ | มี |
1028-1087 | 448-507 | อัล ซาคาลี Al-Zaqali(Azachel) | ดาราศาสตร์ | มี |
1044-1123 | 464-543 | โอมัร คัยยัม Omar Al-Khayyam | คณิตศาสตร์,ดาราศาสตร์ | มี |
1068-1128 | 488-548 | อัล กาซาลี Al-Ghazali(Algazel) | ปรัชญา | มี |
1091-1161 | 511-581 | อิบนู ซุฮฺ Ibnu Zuhr | แพทยศาสตร์ | มี |
1099-1166 | 519-586 | อัล อิดริศศรี Al-Idrisi | ภูมิศาสตร์ | มี |
1128-1198 | 548-618 | อิบนู รุซ Ibn Rushd(Averros) | แพทยศาสตร์ | มี |
1168-1253 | โรเบิร์ด กรอสสิเต Ropbert Grossete | มี | ||
1188-1214 | 608-668 | อัล ไบตานี Al-Baitani(Albategenius) | เภสัชวิทยา,พีชศาสตร์ | มี |
1214-1294 | โรเจอร์ เบคอน Roger Bacon | มี | ||
1201-1274 | 621-694 | อัล ตูซี Al-Din Al-Tusi | คณิตศาสตร์,ดาราศาสตร์ | มี |
1207-1273 | 627-693 | อัล ดิน รูนี Al-Din Runi | ปรัชญา | มี |
1213-1288 | 633-708 | อัล นาฟิศ Ibn Al-Nafis | แพทยศาสตร์ | มี |
1382 | 802 | อิบนู คัลดูน Ibn Khaldun | ปรัชญา | มี |
1364-1436 | 784-856 | กาดา ซาดา Al-Rumi Qada Zada | คณิตศาสตร์,ดาราศาสตร์ | มี |
1309-1450 | 810-870 | อัล คาซิ Al-Din Al-Kashi | คณิตศาสตร์,ดาราศาสตร์ | มี |
1393-1449 | 813-869 | อูลัก เบค Ulugh Beg | คณิตศาสตร์,ดาราศาสตร์ | มี |
1926-1996 | 1346-1416 | อับดัศ สาลาม Abdas Salam | ฟิสิกส์ | มี |
wow, I ave never now all about these...
ตอบลบ